Google Tag Manager (noscript) snippet added by Site Kit End Google Tag Manager (noscript) snippet added by Site Kit Google Tag Manager (noscript) End Google Tag Manager (noscript) Meta Pixel Code End Meta Pixel Code html


DAFTAR SEKARANG DOWNLOAD BROSUR
Peminat dan Daya Tampung Program Studi
html
| No | Program Studi | Jumlah Peminat | Daya Tampung | Sisa Kuota Beasiswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Mesin | 556 | 165 | 7,93% |
| 2 | Teknik Industri | 327 | 128 | 7,52% |
| 3 | Teknik Kimia | 213 | 74 | 4,77% |
| 4 | Teknik Pertambangan | 615 | 220 | 4,64% |
| 5 | Teknik Perkapalan | 149 | 70 | 11,35% |
| 6 | Teknik Sipil | 556 | 164 | 7,73% |
| 7 | Arsitektur | 253 | 90 | 4,33% |
| 8 | Teknik Lingkungan | 156 | 70 | 12,40% |
| 9 | Teknik Elektro | 381 | 133 | 4,92% |
| 10 | Teknik Informatika | 409 | 155 | 6,34% |
| 11 | Sistem Informasi | 326 | 110 | 3,83% |
| 12 | Magister Teknik Industri | 63 | 40 | 30,49% |
| 13 | Magister Teknik Lingkungan | 89 | 40 | 19,63% |
JALUR PENDAFTARAN
html
| Periode Perkuliahan | Jalur | Mulai Perkuliahan | Link Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| Daftar | |||
| Daftar | |||
| Daftar | |||
| Ganjil 2026/2027 | Reguler (S1) | September 2026 | Daftar |
| Ganjil 2026/2027 | Reguler (S2) | September 2026 | Daftar |
| Ganjil 2026/2027 | RPL S1 (Semua Prodi) | September 2026 | Daftar |
| Ganjil 2026/2027 | RPL S2 (Program Studi MTI) | September 2026 | Daftar |
Program Sarjana (Reguler)
Penerimaan Mahasiswa Baru Regular menggunakan nilai rapor tanpa test. Kamu yang merupakan lulusan SMA/SMK/MA bisa mendaftar di ITATS menggunakan jalur reguler. Tersedia kelas Malam (Hybrid)
Program Sarjana (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
ITATS menerima pendaftaran dari jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), yaitu penyetaraan akademik atas pengalaman kerja dan/atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi.
Yang bisa masuk Jalur Penerimaan RPL : html
Yang bisa masuk Jalur Penerimaan RPL :
| Jalur RPL | Persyaratan |
|---|---|
| Lulusan SMA + Pengalaman Kerja 2 Tahun (Tipe A1) |
|
| Lulusan Diploma (berbagai jenjang) + Pengalaman Kerja 1 Tahun (Tipe A1) |
|
| Transfer D3 ke S1 (Tipe A2) |
|
| Pernah mengikuti pendidikan D3 dan ingin melanjutkan ke S1 (Tipe A2) |
|
| Pernah mengikuti pendidikan S1 (Tipe A2) |
|
Program Magister (Reguler)
Tingkatkan karier Anda dengan program Magister Teknik Industri dan Magister Teknik Lingkungan di ITATS, yang dirancang untuk mengasah kemampuan analitis dan manajerial serta mengatasi tantangan lingkungan secara inovatif.
Dengan dukungan dosen berpengalaman dan fasilitas modern, program ini menyiapkan Anda menjadi pemimpin yang efektif di industri dan pelestarian lingkungan. Jadilah bagian dari solusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Program Magister (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
Program ini dirancang khusus bagi profesional berpengalaman yang ingin melanjutkan studi magister dengan memanfaatkan pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya.
Melalui pendekatan RPL, Anda dapat menghemat waktu studi dan fokus mengembangkan kompetensi analitis, manajerial, serta kemampuan menyelesaikan tantangan industri dan lingkungan secara inovatif. Didukung oleh dosen berpengalaman dan fasilitas pembelajaran modern, program ini akan mempersiapkan Anda menjadi pemimpin perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan.
BIAYA DAN PERSYARATAN
PROGRAM STUDI
html
Fakultas Teknologi Industri (FTI)
| Program Studi | Keahlian | Bidang Kerja | Alumni Bekerja |
|---|---|---|---|
| Teknik Mesin REKAYASA MESIN DAN MATERIAL Akreditasi Baik Sekali | Manufaktur, Konversi Energi, Material & Metalurgi, Desain Sistem Mekanikal | Perancang dan pengembang produk (Drafter, Desainer), Proccess Engineer (Maintenance, proses manufaktur industri, workshop), peneliti dan analis (pengajar, dan dosen, konsultan) ASN & Wirausaha. | PT. QMB New Energy Material, Astra Grup, PT. United Tractors Tbk, PT. Pertamina Training & Consulting, PT. INKA, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pamapersada Nusantara, PT. Tjiwi Kimia, PT. Solusi Bangun Indonesia. |
| Teknik Kimia REKAYASA KIMIA DAN TEKNOLOGI PROSES Akreditasi Baik Sekali | Perancangan Pabrik & Proses Industri, Pengolahan Air & limbah cair, Pengelolaan Limbah, Analisa Resiko. | ASN/PNS, BUMN, akademisi, industri minyak dan gas, industri barang konsumen (Nestle, Unil Unilever, P&G), analis laboratorium, manajer produksi farmasi, food & beverage, kosmetik, konsultan. | Aice, PT Eco Prima Energi (EPE), Schlumberger, PT Petrokimia Gresik, Tjiwi Kimia Paper Production. |
| Teknik Perkapalan TEKNOLOGI KAPAL DAN MARITIM Akreditasi Baik Sekali | Desain dan produksi kapal, Sistem permesinan kapal, Keselamatan kerja, Transportasi kapal, Pengelasan. | ASN/PNS, BUMN, dosen, galangan kapal, welding inspector, industri transportasi laut, penyedia kapal untuk industri oil & gas, industri perikanan, industri pertahanan, perbaikan kapal, industri sarana lepas pantai. | PT. PAL, PT. Pertamina, PELNI, Sloko, Andalan Hydraulic / Pneumatic Cylinder Solutions PBS, Wilmar, Jakarta International Container Terminal, Singatac. |
| Teknik Industri TEKNIK INDUSTRI 4.0 DAN MANUFAKTUR Akreditasi Baik Sekali | Manajemen Kualitas, Manajemen Produksi, Rantai Pasok, PPIC | ASN/PNS (Dinas Perindustrian PUPR), BUMN, dosen, manajer pemeliharaan industri, perbankan, otomotif manufaktur, pengusaha manufaktur, logistic specialist, manajer produksi. | PT Freeport Indonesia, PT Semen Indonesia Logistik, PT Surya Pemenang, Astra Toyota Auto 2000, PT Kawan Lama Solusi. |
| Teknik Pertambangan EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN, REKLAMASI PASCA TAMBANG Akreditasi Baik Sekali | Eksplorasi & Valuasi Cadangan, Pengolahan Bahan Galian dan Metalurgi, Geoteknik dan Geohidrologi, Pengelolaan dan Pengawasan Pertambangan, Perencanaan Tambang. | Mineplan Engineer, manager, exploration, quality control, geotech, hydrologist, production, blasting engineer, HSE, PNS/ASN BUMN, peneliti, akademisi, pengusaha tambang, kontraktor, konsultan. | Mining-Australia Suek Mining, Ltd- Rusia PT Freeport Indonesia, PT. Bukit Asam, PT. Vale Indonesia, PT Amman Mineral, PT Adaro Energy, PT. Weda Bay Nickel, PT. Merdeka Copper Gold, PT. Kaltim Prima Coal, PT.Dahana, PT. Berau Coal |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)
| Program Studi | Keahlian | Bidang Kerja | Alumni Bekerja |
|---|---|---|---|
| Teknik Sipil TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN KONTRUKSI Akreditasi Baik Sekali | Rekayasa Struktur dan Material, Rekayasa Geoteknik, Rekayasa Hidroteknik, Rekayasa Transportasi, Rekayasa Konstruksi. | Kontraktor dan Pelaksana Konstruksi, Konsultan Perencana dan Pengawas Konstruksi, Surveyor, Estimator, Drafter, ASN/BUMN, Dosen, Wirausaha, dan Startup di Bidang Teknik Sipil. | BUMN (PT. Wijaya Karya, PELINDO, PUPR, Nindya karya, PT. PP, PT. Hutama Karya, PT. Adhi Karya), Kontraktor Swasta (PT. Waringin, PT. MCE), Pemkot Surabaya, Dll. |
| Arsitektur DESAIN ARSITEKTUR DAN PERENCANGAN KOTA Akreditasi Baik Sekali | Perancangan Arsitektur, Kota, Interior, Taman, Perumahan, Teknologi Bangunan, Desain Bangunan, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual. | ASN/PNS (Pemkot/ Pemda, Kementrian PU, Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya, Bappenas, Bappeko), BUMN, Konsultan Perencana dan Pengawas Arsitektur, Kontraktor, Project Manager, Developer dan Real Estate, Wirausaha, Akademisi | Pemkot Surabaya, Pemkot Samarinda, PT. Adhi Karya, PT. Wika, PT. Angkasa Pura, PT. PP, Waringin contractor, PT. Semen Indonesia, CEO & Founder Konsultan Arsitektur (Asa Design, CV Agra Kriya, CV Green Line Design). |
| Teknik Lingkungan TEKNOLOGI DAN REKAYASA LINGKUNGAN Akreditasi Baik Sekali | Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah, Sampah, Limbah B3, Kualitas Udara, K3, AMDAL. | ASN (Kementerian PUPR, Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup, Kesehatan, ESDM), BUMN, PDAM, Konsultan Teknik Lingkungan, Tenaga Ahli Air Bersih & Limbah, Industri Tambang, Tekstil, Makanan & Minuman, Sanitarian, Akademisi. | Pertamina, Dinas Pekerjaan Umum, PT Freeport Indonesia, Surveyor Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup, Chung Yuan Christian University. |
Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (FTETI)
| Program Studi | Keahlian | Bidang Kerja | Alumni Bekerja |
|---|---|---|---|
| Teknik Elektro TEKNOLOGI LISTRIK DAN OTOMASI MODERN Akreditasi Baik Sekali | Sistem Tenaga Listrik, Energi Terbarukan, Otomasi Industri (PLC & SCADA), Robotika Dan Internet Of Things (IoT). | ASN/PNS, Insinyur listrik dan otomasi industri, Insinyur sistem kendali dan instrumentasi, Insinyur Energi dan pembangkit listrik, Insinyur IoT dan sistem cerdas, Insinyur proyek dan wirausaha teknologi. | PLN, Pertamina Hulu Energi, Pelindo Daya Sejahtera, Freeport Indonesia, Telkom, Sucofindo, Sc Johnson, Wilmar Nabati Indonesia, PT. Charoen Pokphand Indonesia, Wellsun, Gobel Dharma Nusantara, Biometrik Citra Solusi. |
| Teknik Informatika MODERN WEBSITE, MOBILE DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Akreditasi B | Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Komputasi Berbasis Jaringan, Dan Kecerdasan Artifisial (AI). | Programmer Web, Pengembang Game, Data Scientist, Data Analyst, Manajer IT, ASN/PNS, Guru dan Dosen, Manajer Jaringan Komputer, Teknisi Jaringan Komputer, IT Specialist, System Analyst, Pengusaha IT, Android Developer, IT Support, Automation Engineer, IT Infrastruktur Engineer. | PT. Pelabuhan Indonesia III, PLN, PT. Avia Avian (Avian Brands), PT. Epson Batam, PT. Chaoren Pokphand Indonesia , PT Sinergi Informatika Semen Indonesia, PT. Rimbun Sawit Papua. |
| Sistem Informasi DESAIN SISTEM DAN BISNIS DIGITAL Akreditasi B | UI/UX, Sistem Informasi Perusahaan, Bisnis Digital, Data Sains, Manajemen Audit Sistem Informasi/TI. | Programmer/Web Developer, Sistem Analis, Guru dan Dosen, PNS/ASN, BUMN, Manajer IT, Database Administrator, Keamanan Jaringan Komputer, Pengusaha IT, Auditor Sistem Informasi, UI/UX Desainer. | Telkom Indonesia, Semen Indonesia, Bank BTPN, BPKP, IHC (Rumah Sakit PHC Surabaya), Perkebunan Nusantara |
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)
Program Beasiswa 100%
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) : Rp 0,-
Syarat dan Ketentuan :
Telah Membayar Biaya Pendahuluan dan Daftar Ulang.
Program akan ditutup, jika kuota terpenuhi .
html
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa saja Program Studi yang tersedia di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya?
Program Studi yang tersedia di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya adalah Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Pertambangan, Teknik Perkapalan (Fakultas Teknologi Industri), Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Lingkungan (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan), Teknik Elektro, Teknik Informatika, Sistem Informasi (Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi). Serta 2 Program Studi Magister yaitu Magister Teknik Industri dan Magister Teknik Lingkungan.Berapa biaya BPP/SPP di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya?
Biaya BPP/SPP di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya adalah Rp 1.300.000 untuk kelas pagi dan Rp 1.400.000 untuk kelas malam.Apakah ada beasiswa di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya?
Ya. Tersedia beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Silakan hubungi admin PMB untuk informasi lebih lanjut mengenai kuota dan jenis beasiswa.Punya Pertanyaan Lain?
Hubungi tim kami, kami siap membantu Anda kapan saja. 0877-0080-0100 Humas dan Marketing 0812-9280-0100 Admin PMB Meta Pixel Event Code End Meta Pixel Event Code Meta Pixel Event Code End Meta Pixel Event Code Scroll to Top Meta Pixel Event Code End Meta Pixel Event Code
